更多相似公司 登录查看
公司 | 地区 | 成立时间 | 轮次 | 融资金额 | 投资公司 | 最近一轮至今 | 公司规模 | 加入对比 |
Proteus Motion | 未透露 | 2016-05-01 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
跑跑体育 | 福建 | 2014-01-16 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Game plan | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
INDEX | 山西 | 未透露 | 未透露 | 100万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Bloom | 北京 | 未透露 | 未透露 | 300万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
City Football Group | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
秀健身 | 北京 | 未透露 | 未透露 | 1000万美元 | 未透露 | A轮 | 未透露 | 加入对比 |
卜涛体育 | 陕西 | 2017-04-24 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
找对手 | 北京 | 未透露 | 未透露 | 459万人民币 | 未透露 | Pre-A | 未透露 | 加入对比 |
Airbender健身 | 浙江 | 未透露 | 未透露 | 500万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
Koio | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
Fitt | 未透露 | 2019-10-29 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
木卫六 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
无问西东体育 | 辽宁 | 未透露 | 未透露 | 1000万人民币 | 未透露 | 种子轮 | 未透露 | 加入对比 |
Bloom | 北京 | 未透露 | 未透露 | 300万人民币 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
黑格力斯 | 广东 | 2017-04-14 | A轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
VIPFIT | 北京 | 2018-07-31 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
新锐台球学院 | 北京 | 2016-01-08 | 未透露 | 500万 | 未透露 | 天使轮 | 未透露 | 加入对比 |
TraceMe | 未透露 | 未透露 | 并购 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
莫比运动 | 上海 | 2014-12-04 | B轮 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 未透露 | 加入对比 |
阶段 | 融资金额 | 投资方 | 融资时间 |
天使轮 |
未公开
|
荣正投资 |
2017-09-01 |
总工程师
副总经理
联合创始人
总经理
Copyright 2007-2019 cyzone.cn All rights reserved 京ICP证070362号 京ICP备08103950号 新出发京零字第朝140005号
爱奇清科(北京)信息科技有限公司 地址:北京市朝阳区霄云路36号国航大厦1503 | 网络文化经营许可证(京网文[2018]2153-213号)